SCHNITTRANKING GESAMT | Stand: | 31.05.2015 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt | |
Horak Roland | 6.664 | 32 | 208,25 | |
Weissensteiner Felix | 8.081 | 40 | 202,03 | |
Langer Peter | 28.824 | 147 | 196,08 | |
Fill Sepp | 16.585 | 85 | 195,12 | |
Weissensteiner Helmut | 6.095 | 32 | 190,47 | |
Freiwald Andreas | 945 | 5 | 189,00 | |
Brock Daniel | 27.483 | 146 | 188,24 | |
Haag Thomas | 14.571 | 78 | 186,81 | |
Schähs Berni | 20.155 | 108 | 186,62 | |
Langer Michael |
21.686 1.363 |
127 8 |
170,75 170,38 |
|
Pollek Walter | 18.026 | 106 | 170,06 | |
Haag Susanne | 20.729 | 122 | 169,91 | |
Schnabl Hans | 12.679 | 77 | 164,66 | |
Schähs Sylvia | 6.528 | 40 | 163,20 | |
Haag Franz | 19.535 | 121 | 161,45 | |
Brock Franz | 15.960 | 101 | 158,02 | |
Moisl Hubert | 9.019 | 59 | 152,86 | |
Hoffmann Traude | 16.403 | 113 | 145,16 | |
Kartalis Renate | 18.925 | 133 | 142,29 | |
Zickbauer Irene | 9.781 | 75 | 130,41 | |
Langer Hilde | 6.014 | 47 | 127,96 |
MASTERS 8.6.2015
HAAG SUSANNE 957 100 1.057 211,40
LANGER PETER 987 20 1.007 201,40
KARTALIS RENATE 694 20 714 142,80
5er - 10. Runde | 31.05.2015 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Schähs Berni | 869 | 4 | 217,25 |
Fill Sepp | 826 | 4 | 206,50 |
Brock Daniel | 779 | 4 | 194,75 |
Horak Roland | 776 | 4 | 194,00 |
Weissensteiner Felix | 744 | 4 | 186,00 |
Weissensteiner Helmut | 711 | 4 | 177,75 |
Haag Franz | 664 | 4 | 166,00 |
Brock Franz | 662 | 4 | 165,50 |
Schnabl Hans | 648 | 4 | 162,00 |
Schähs Sylvia | 643 | 4 | 160,75 |
Pollek Walter | 598 | 4 | 149,50 |
Kartalis Renate | 587 | 4 | 146,75 |
Zickbauer Irene | 368 | 3 | 122,67 |
3er - 10. Runde | 17.05.2015 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Langer Peter | 990 | 5 | 198,00 |
Fill Sepp | 988 | 5 | 197,60 |
Brock Daniel | 963 | 5 | 192,60 |
Schähs Berni | 960 | 5 | 192,00 |
Haag Susanne | 896 | 5 | 179,20 |
Schnabl Hans | 851 | 5 | 170,20 |
Haag Franz | 785 | 5 | 157,00 |
Pollek Walter | 739 | 5 | 147,80 |
Brock Franz | 738 | 5 | 147,60 |
Hoffmann Traude | 724 | 5 | 144,80 |
Moisl Hubert | 723 | 5 | 144,60 |
Kartalis Renate | 671 | 5 | 134,20 |
Zickbauer Irene | 611 | 5 | 122,20 |
5er - 8. Runde | 03.05.2015 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Horak Roland | 866 | 4 | 216,50 |
Fill Sepp | 858 | 4 | 214,50 |
Weissensteiner Felix | 814 | 4 | 203,50 |
Pollek Walter | 773 | 4 | 193,25 |
Schähs Berni | 771 | 4 | 192,75 |
Brock Daniel | 757 | 4 | 189,25 |
Weissensteiner Helmut | 754 | 4 | 188,50 |
Haag Franz | 725 | 4 | 181,25 |
Brock Franz | 696 | 4 | 174,00 |
Langer Peter | 647 | 4 | 161,75 |
Schnabl Hans | 604 | 4 | 151,00 |
Hoffmann Traude | 581 | 4 | 145,25 |
Kartalis Renate | 571 | 4 | 142,75 |
Langer Hilde | 503 | 4 | 125,75 |
Zickbauer Irene | 481 | 4 | 120,25 |
EINZEL GESAMT - 1. + 2. Runde | 01.05.2015 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Langer Peter | 2.354 | 12 | 196,17 |
Brock Daniel | 2.272 | 12 | 189,33 |
Haag Susanne | 2.100 | 12 | 175,00 |
Haag Franz | 1.948 | 12 | 162,33 |
Kartalis Renate | 1.867 | 12 | 155,58 |
Hoffmann Traude | 1.795 | 12 | 149,58 |
EINZEL - 2. Runde | 01.05.2013 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Brock Daniel | 1.160 | 6 | 193,33 |
Langer Peter | 1.104 | 6 | 184,00 |
Haag Susanne | 1.018 | 6 | 169,67 |
Hoffmann Traude | 977 | 6 | 162,83 |
Kartalis Renate | 976 | 6 | 162,67 |
Haag Franz | 913 | 6 | 152,17 |
3er - 9. Runde | 26.04.2015 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Langer Peter | 947 | 5 | 189,40 |
Haag Thomas | 898 | 5 | 179,60 |
Schähs Berni | 898 | 5 | 179,60 |
Schnabl Hans | 871 | 5 | 174,20 |
Pollek Walter | 859 | 5 | 171,80 |
Brock Daniel | 855 | 5 | 171,00 |
Moisl Hubert | 829 | 5 | 165,80 |
Haag Franz | 822 | 5 | 164,40 |
Hoffmann Traude | 804 | 5 | 160,80 |
Haag Susanne | 781 | 5 | 156,20 |
Brock Franz | 726 | 5 | 145,20 |
4er - 5. Runde | 19.04.2015 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Langer Peter | 813 | 4 | 203,25 |
Haag Thomas | 786 | 4 | 196,50 |
Schnabl Hans | 767 | 4 | 191,75 |
Brock Daniel | 759 | 4 | 189,75 |
Fill Sepp | 751 | 4 | 187,75 |
Pollek Walter | 743 | 4 | 185,75 |
Schähs Berni | 683 | 4 | 170,75 |
Brock Franz | 664 | 4 | 166,00 |
Haag Susanne | 328 | 2 | 164,00 |
Kartalis Renate | 609 | 4 | 152,25 |
Hoffmann Traude | 608 | 4 | 152,00 |
Zickbauer Irene | 587 | 4 | 146,75 |
Haag Franz | 254 | 2 | 127,00 |
3er - 8. Runde | 12.04.2015 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Haag Thomas | 1057 | 5 | 211,40 |
Brock Daniel | 1052 | 5 | 210,40 |
Freiwald Andreas | 945 | 5 | 189,00 |
Pollek Walter | 921 | 5 | 184,20 |
Schähs Sylvia | 181 | 1 | 181,00 |
Langer Peter | 896 | 5 | 179,20 |
Schnabl Hans | 706 | 4 | 176,50 |
Moisl Hubert | 857 | 5 | 171,40 |
Haag Susanne | 816 | 5 | 163,20 |
Haag Franz | 813 | 5 | 162,60 |
Brock Franz | 720 | 5 | 144,00 |
Kartalis Renate | 669 | 5 | 133,80 |
EINZEL - 1. Runde | 29.03.2015 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Langer Peter | 1.250 | 6 | 208,33 |
Haag Thomas | 1.153 | 6 | 192,17 |
Fill Sepp | 1.114 | 6 | 185,67 |
Brock Daniel | 1.112 | 6 | 185,33 |
Haag Susanne | 1.082 | 6 | 180,33 |
Haag Franz | 1.035 | 6 | 172,50 |
Kartalis Renate | 891 | 6 | 148,50 |
Hoffmann Traude | 818 | 6 | 136,33 |
3er - 7. Runde | 22.03.2015 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Brock Daniel | 955 | 5 | 191,00 |
Langer Peter | 932 | 5 | 186,40 |
Pollek Walter | 930 | 5 | 186,00 |
Langer Michael | 735 | 4 | 183,75 |
Haag Franz | 895 | 5 | 179,00 |
Haag Thomas | 887 | 5 | 177,40 |
Haag Susanne | 874 | 5 | 174,80 |
Brock Franz | 851 | 5 | 170,20 |
Schnabl Hans | 812 | 5 | 162,40 |
Moisl Hubert | 796 | 5 | 159,20 |
Hoffmann Traude | 765 | 5 | 153,00 |
Kartalis Renate | 691 | 5 | 138,20 |
Langer Hilde | 122 | 1 | 122,00 |
5er - 8. Runde | 15.03.2015 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Weissensteiner Felix | 867 | 4 | 216,75 |
Fill Sepp | 841 | 4 | 210,25 |
Langer Peter | 830 | 4 | 207,50 |
Brock Daniel | 827 | 4 | 206,75 |
Weissensteiner Helmut | 778 | 4 | 194,50 |
Horak Roland | 773 | 4 | 193,25 |
Schähs Berni | 738 | 4 | 184,50 |
Haag Susanne | 698 | 4 | 174,50 |
Pollek Walter | 669 | 4 | 167,25 |
Schnabl Hans | 657 | 4 | 164,25 |
Haag Franz | 655 | 4 | 163,75 |
Brock Franz | 627 | 4 | 156,75 |
Kartalis Renate | 595 | 4 | 148,75 |
Langer Hilde | 579 | 4 | 144,75 |
Hoffmann Traude | 542 | 4 | 135,50 |
4er - 4. Runde | 08.03.2015 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Langer Peter | 891 | 4 | 222,75 |
Fill Sepp | 829 | 4 | 207,25 |
Haag Susanne | 813 | 4 | 203,25 |
Haag Thomas | 757 | 4 | 189,25 |
Pollek Walter | 725 | 4 | 181,25 |
Brock Franz | 720 | 4 | 180,00 |
Haag Franz | 708 | 4 | 177,00 |
Brock Daniel | 704 | 4 | 176,00 |
Schnabl Hans | 640 | 4 | 160,00 |
Moisl Hubert | 619 | 4 | 154,75 |
Kartalis Renate | 567 | 4 | 141,75 |
Hoffmann Traude | 556 | 4 | 139,00 |
Zickbauer Irene | 515 | 4 | 128,75 |
5er - 7. Runde | 22.02.2015 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Horak Roland | 867 | 4 | 216,75 |
Weissensteiner Helmut | 859 | 4 | 214,75 |
Brock Daniel | 854 | 4 | 213,50 |
Fill Sepp | 832 | 4 | 208,00 |
Weissensteiner Felix | 818 | 4 | 204,50 |
Pollek Walter | 717 | 4 | 179,25 |
Schähs Berni | 706 | 4 | 176,50 |
Langer Peter | 693 | 4 | 173,25 |
Haag Franz | 682 | 4 | 170,50 |
Moisl Hubert | 624 | 4 | 156,00 |
Brock Franz | 614 | 4 | 153,50 |
Schnabl Hans | 614 | 4 | 153,50 |
Hoffmann Traude | 606 | 4 | 151,50 |
Kartalis Renate | 526 | 4 | 131,50 |
Zickbauer Irene | 525 | 4 | 131,25 |
3er - 6. Runde | 15.02.2015 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Brock Daniel | 969 | 5 | 193,80 |
Langer Peter | 948 | 5 | 189,60 |
Haag Thomas | 922 | 5 | 184,40 |
Haag Susanne | 915 | 5 | 183,00 |
Schähs Berni | 876 | 5 | 175,20 |
Schnabl Hans | 817 | 5 | 163,40 |
Pollek Walter | 814 | 5 | 162,80 |
Haag Franz | 791 | 5 | 158,20 |
Moisl Hubert | 762 | 5 | 152,40 |
Hoffmann Traude | 753 | 5 | 150,60 |
Kartalis Renate | 719 | 5 | 143,80 |
Zickbauer Irene | 689 | 5 | 137,80 |
3er - 5. Runde | 25.01.2015 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Langer Peter | 1022 | 5 | 204,40 |
Fill Sepp | 976 | 5 | 195,20 |
Schähs Berni | 972 | 5 | 194,40 |
Brock Daniel | 961 | 5 | 192,20 |
Pollek Walter | 956 | 5 | 191,20 |
Haag Susanne | 916 | 5 | 183,20 |
Haag Franz | 884 | 5 | 176,80 |
Schnabl Hans | 881 | 5 | 176,20 |
Brock Franz | 794 | 5 | 158,80 |
Kartalis Renate | 782 | 5 | 156,40 |
Hoffmann Traude | 759 | 5 | 151,80 |
Zickbauer Irene | 748 | 5 | 149,60 |
Moisl Hubert | 672 | 5 | 134,40 |
4er - 3. Runde | 18.01.2015 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Fill Sepp | 840 | 4 | 210,00 |
Langer Peter | 828 | 4 | 207,00 |
Schähs Berni | 740 | 4 | 185,00 |
Haag Thomas | 726 | 4 | 181,50 |
Brock Daniel | 687 | 4 | 171,75 |
Haag Susanne | 686 | 4 | 171,50 |
Haag Franz | 673 | 4 | 168,25 |
Schnabl Hans | 639 | 4 | 159,75 |
Kartalis Renate | 633 | 4 | 158,25 |
Moisl Hubert | 575 | 4 | 143,75 |
Hoffmann Traude | 570 | 4 | 142,50 |
Brock Franz | 525 | 4 | 131,25 |
Zickbauer Irene | 489 | 4 | 122,25 |
5er - 6. Runde | 11.01.2015 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Weissensteiner Felix | 864 | 4 | 216,00 |
Fill Sepp | 424 | 2 | 212,00 |
Brock Daniel | 812 | 4 | 203,00 |
Langer Peter | 770 | 4 | 192,50 |
Schähs Berni | 749 | 4 | 187,25 |
Weissensteiner Helmut | 739 | 4 | 184,75 |
Haag Franz | 712 | 4 | 178,00 |
Schähs Sylvia | 663 | 4 | 165,75 |
Schnabl Hans | 661 | 4 | 165,25 |
Moisl Hubert | 651 | 4 | 162,75 |
Brock Franz | 633 | 4 | 158,25 |
Pollek Walter | 578 | 4 | 144,50 |
Kartalis Renate | 565 | 4 | 141,25 |
Hoffmann Traude | 526 | 4 | 131,50 |
--------------------------------------------
06.01.2015 - 5. Franz Friedl Memorial - Ergebnisse siehe -> gut gebrüllt
Löwen!!!
--------------------------------------------
DOPPEL - 1. + 2.
Runde |
21.12.2014 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Langer Peter | 2.520 | 12 | 210,00 |
Schähs Berni | 2.392 | 12 | 199,33 |
Brock Daniel | 2.160 | 12 | 174,83 |
Haag Susanne | 1.980 | 12 | 165,00 |
Haag Franz | 1.839 | 12 | 156,00 |
Kartalis Renate | 1.741 | 12 | 145,08 |
Langer Hilde | 1.585 | 12 | 132,08 |
DOPPEL - 2. Runde | 21.12.2014 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Langer Peter | 1.295 | 6 | 215,83 |
Schähs Berni | 1.186 | 6 | 197,67 |
Haag Franz | 1.012 | 6 | 168,67 |
Haag Susanne | 989 | 6 | 164,83 |
Brock Daniel | 950 | 6 | 158,33 |
Kartalis Renate | 852 | 6 | 142,00 |
Langer Hilde | 787 | 6 | 131,17 |
--------------------------------------------
5er - 5. Runde | 14.12.2014 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Haag Thomas | 802 | 4 | 200,50 |
Weissensteiner Felix | 798 | 4 | 199,50 |
Horak Roland | 783 | 4 | 195,75 |
Fill Sepp | 781 | 4 | 195,25 |
Langer Peter | 764 | 4 | 191,00 |
Schähs Berni | 741 | 4 | 185,25 |
Weissensteiner Helmut | 726 | 4 | 181,50 |
Brock Daniel | 689 | 4 | 172,25 |
Kartalis Renate | 667 | 4 | 166,75 |
Pollek Walter | 666 | 4 | 166,50 |
Brock Franz | 651 | 4 | 162,75 |
Haag Franz | 635 | 4 | 158,75 |
Hoffmann Traude | 564 | 4 | 141,00 |
Haag Susanne | 548 | 4 | 137,00 |
Langer Hilde |
509 | 4 | 127,25 |
Zickbauer Irene | 496 | 4 | 124,00 |
--------------------------------------------
DOPPEL - 1. Runde | 08.12.2014 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Langer Peter | 1.225 | 6 | 204,17 |
Schähs Berni | 1.206 | 6 | 201,00 |
Brock Daniel | 1.148 | 6 | 191,33 |
Haag Susanne | 991 | 6 | 165,17 |
Kartalis Renate | 889 | 6 | 148,17 |
Haag Franz | 860 | 6 | 143,33 |
Langer Hilde | 798 | 6 | 133,00 |
--------------------------------------------
5er - 4. Runde | 07.12.2014 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Horak Roland | 869 | 4 | 217,25 |
Weissensteiner Helmut | 828 | 4 | 207,00 |
Weissensteiner Felix | 826 | 4 | 206,50 |
Schähs Berni | 794 | 4 | 198,50 |
Langer Peter | 783 | 4 | 195,75 |
Brock Daniel | 737 | 4 | 184,25 |
Fill Sepp | 730 | 4 | 182,50 |
Haag Susanne | 707 | 4 | 176,75 |
Pollek Walter | 632 | 4 | 158,00 |
Kartalis Renate | 589 | 4 | 147,25 |
Zickbauer Irene | 559 | 4 | 139,75 |
Haag Franz | 558 | 4 | 139,50 |
Hoffmann Traude | 544 | 4 | 136,00 |
Brock Franz | 518 | 4 | 129,50 |
Langer Hilde | 499 | 4 | 124,75 |
4er - 2. Runde | 30.11.2014 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Langer Peter | 878 | 4 | 219,50 |
Brock Daniel | 852 | 4 | 213,00 |
Schähs Berni | 847 | 4 | 211,75 |
Fill Sepp | 750 | 4 | 187,50 |
Haag Thomas | 727 | 4 | 181,75 |
Brock Franz | 674 | 4 | 168,50 |
Schähs Sylvia | 636 | 4 | 159,00 |
Haag Susanne | 625 | 4 | 156,25 |
Pollek Walter | 625 | 4 | 156,25 |
Kartalis Renate | 605 | 4 | 151,25 |
Haag Franz | 603 | 4 | 150,75 |
Hoffmann Traude | 602 | 4 | 150,50 |
3er - 4. Runde | 23.11.2014 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Haag Thomas | 1023 | 5 | 204,60 |
Brock Daniel | 925 | 5 | 185,00 |
Fill Sepp | 925 | 5 | 185,00 |
Langer Peter | 919 | 5 | 183,80 |
Pollek Walter | 909 | 5 | 181,80 |
Brock Franz | 897 | 5 | 179,40 |
Schähs Sylvia | 860 | 5 | 172,00 |
Schähs Berni | 835 | 5 | 167,00 |
Haag Franz | 780 | 5 | 156,00 |
Haag Susanne | 468 | 3 | 156,00 |
Hoffmann Traude | 763 | 5 | 152,60 |
Moisl Hubert | 709 | 5 | 141,80 |
Kartalis Renate | 703 | 5 | 140,60 |
Langer Hilde | 644 | 5 | 128,80 |
5er - 3. Runde | 16.11.2014 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Horak Roland | 900 | 4 | 225,00 |
Weissensteiner Felix | 807 | 4 | 201,75 |
Brock Daniel | 806 | 4 | 201,50 |
Langer Peter | 753 | 4 | 188,25 |
Schähs Berni | 744 | 4 | 186,00 |
Fill Sepp | 720 | 4 | 180,00 |
Haag Susanne | 677 | 4 | 169,25 |
Brock Franz | 661 | 4 | 165,25 |
Pollek Walter | 657 | 4 | 164,25 |
Schähs Sylvia | 634 | 4 | 158,50 |
Moisl Hubert | 615 | 4 | 153,75 |
Haag Franz | 612 | 4 | 153,00 |
Hoffmann Traude | 577 | 4 | 144,25 |
Zickbauer Irene | 543 | 4 | 135,75 |
Kartalis Renate | 516 | 4 | 129,00 |
Langer Hilde | 495 | 4 | 123,75 |
5er - 2. Runde | 09.11.2014 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Horak Roland | 830 | 4 | 207,50 |
Langer Peter | 812 | 4 | 203,00 |
Fill Sepp | 804 | 4 | 201,00 |
Haag Thomas | 774 | 4 | 193,50 |
Weissensteiner Felix | 768 | 4 | 192,00 |
Schähs Berni | 762 | 4 | 190,50 |
Schähs Sylvia | 677 | 4 | 169,25 |
Brock Franz | 671 | 4 | 167,75 |
Brock Daniel | 652 | 4 | 163,00 |
Haag Susanne | 647 | 4 | 161,75 |
Pollek Walter | 627 | 4 | 156,75 |
Zickbauer Irene | 602 | 4 | 150,50 |
Moisl Hubert | 587 | 4 | 146,75 |
Haag Franz | 578 | 4 | 144,50 |
Hoffmann Traude | 554 | 4 | 138,50 |
Langer Hilde | 495 | 4 | 123,75 |
Kartalis Renate | 479 | 4 |
119,75 |
--------------------------------------------
MIX-DOPPEL |
26.10. + 02.11.2014 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Langer Peter | 2336 | 12 | 194,67 |
Haag Susanne | 2093 | 12 | 174,42 |
Brock Daniel | 2142 | 12 | 178,50 |
Kartalis Renate | 1620 | 12 |
135,00 |
--------------------------------------------
3er - 3. Runde | 19.10.2014 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Langer Peter | 980 | 5 | 196,00 |
Brock Daniel |
952 |
5 | 190,40 |
Schähs Berni |
948 |
5 | 189,60 |
Fill Sepp |
931 |
5 | 186,20 |
Haag Susanne |
834 |
5 | 166,80 |
Pollek Walter |
806 |
5 | 161,20 |
Schähs Sylvia |
803 |
5 | 160,60 |
Brock Franz |
771 |
5 | 154,20 |
Hoffmann Traude |
768 |
5 | 153,60 |
Kartalis Renate |
640 |
5 | 128,00 |
Zickbauer Irene | 578 | 5 |
115,60 |
3er - 2. Runde | 05.10.2014 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Fill Sepp | 984 | 5 | 196,80 |
Langer Peter | 952 | 5 | 190,40 |
Brock Daniel | 949 | 5 | 189,80 |
Pollek Walter | 906 | 5 | 181,20 |
Haag Thomas | 842 | 5 | 168,40 |
Schnabl Hans | 821 | 5 | 164,20 |
Haag Susanne | 655 | 4 | 163,75 |
Schähs Berni | 815 | 5 | 163,00 |
Brock Franz | 784 | 5 | 156,80 |
Schähs Sylvia | 765 | 5 | 153,00 |
Hoffmann Traude | 678 | 5 | 135,60 |
Kartalis Renate | 619 | 5 | 123,80 |
Langer Hilde | 583 | 5 | 116,60 |
Zickbauer Irene | 342 | 3 | 114,00 |
5er - 1. Runde | 28.09.2014 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Brock Daniel | 796 | 4 | 199,00 |
Weissensteiner Felix | 775 | 4 | 193,75 |
Langer Peter | 737 | 4 | 184,25 |
Haag Susanne | 723 | 4 | 180,75 |
Weissensteiner Helmut | 700 | 4 | 175,00 |
Schähs Berni | 696 | 4 | 174,00 |
Pollek Walter | 694 | 4 | 173,50 |
Fill Sepp | 681 | 4 | 170,25 |
Haag Thomas | 482 | 3 | 160,67 |
Schnabl Hans | 634 | 4 | 158,50 |
Langer Michael | 628 | 4 | 157,00 |
Hoffmann Traude | 586 | 4 | 146,50 |
Haag Franz | 399 | 3 | 133,00 |
Zickbauer Irene | 522 | 4 | 130,50 |
Brock Franz | 521 | 4 | 130,25 |
4er - 1. Runde | 21.09.2014 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Langer Peter | 801 | 4 | 200,25 |
Brock Daniel | 750 | 4 | 187,50 |
Schähs Berni | 735 | 4 | 183,75 |
Haag Thomas | 716 | 4 | 179,00 |
Schähs Sylvia | 698 | 4 | 174,50 |
Haag Susanne | 675 | 4 | 168,75 |
Pollek Walter | 674 | 4 | 168,50 |
Haag Franz | 642 | 4 | 160,50 |
Hoffmann Traude | 566 | 4 | 141,50 |
Schnabl Hans | 283 | 2 | 141,50 |
Zickbauer Irene | 539 | 4 | 134,75 |
3er - 1. Runde | 14.09.2014 | ||
Name | Pins | Runden | Schnitt |
Langer Peter | 1041 | 5 | 208,20 |
Brock Daniel | 929 | 5 | 185,80 |
Schähs Berni | 884 | 5 | 176,80 |
Haag Thomas | 866 | 5 | 173,20 |
Haag Franz | 845 | 5 | 169,00 |
Brock Franz | 842 | 5 | 168,40 |
Pollek Walter | 808 | 5 | 161,60 |
Schnabl Hans | 773 | 5 | 154,60 |
Haag Susanne | 306 | 2 | 153,00 |
Hoffmann Traude | 644 | 5 | 128,00 |
Zickbauer Irene | 619 | 5 | 123,80 |